Meaisín táthú léasair uathoibríoch
Cur síos gairid:
Paraiméadar Bunúsach
Cumhacht léasair 1000W 1500W 2000W 3000W
Tiús táthú (Doimhneacht leá) Nóta: Glac cruach dhosmálta mar shampla 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/nim) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/nim) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/nim) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/nim)
Luas táthú 0-4m / nóim (3 go 10 n-uaire níos tapúla ná táthú traidisiúnta)
Riachtanais Sreang Táthú Cuir nó ná cuir de réir riachtanais an phróisis, 0.8-2.0 sreang táthú gnáth
Modh táthú cúinne istigh,
cúinne amuigh,
táthú cothrom,
táthú forluiteach,
táthú aon-thaobh, múnlú dhá thaobh
Paraiméadar Bunúsach | ||||
Cumhacht léasair | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Tiús táthú(Doimhneacht leá) Nóta: Glac cruach dhosmálta mar shampla | 2mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/nim) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/nim) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/nim) | 10mm (0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/nim) |
Luas táthú | 0-4m/nim(3 go 10 n-uaire níos tapúla ná táthú traidisiúnta) | |||
Riachtanais Sreang Táthú | Cuir nó ná cuir de réir riachtanais an phróisis, 0.8-2.0 sreang táthú gnáth | |||
Modh táthú | Cúinne istigh, cúinne amuigh, táthú cothrom, táthú forluiteach, táthú aon-thaobh, múnlú dhá thaobh |
riachtanais táthú | Níl gá le taithí táthú, 10 nóiméad le foghlaim, is féidir 20 nóiméad a thosú, is féidir le 5-7 lá oiriúnú d'oibríochtaí éagsúla | |||
Ceanglais gháis | Aer, gás nítrigine, gás argón | |||
Ábhar táthú | Cruach dhosmálta, cruach carbóin, alúmanam, cóimhiotal alúmanaim, pláta ghalbhánuithe, práis, óir, airgead, ábhar ilchodach | |||
Meaisín beathú sreang | Fothaire sreang speisialta táthú léasair (mótar céim ar chéim) | |||
Am oibre leanúnach | ≥24 uair an chloig (ar fáil le haghaidh táthú cobhsaí fadtéarmach | |||
Meáchan Meaisín | 98-195Kg (roghnach) | |||
Tomhaltas cumhachta an mheaisín iomláin | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Éileamh leictreachais | 220V/380V 50Hz/60Hz(roghnach) |
paraiméadair theicniúla mionsonraithe & Cumraíocht | ||||
Gléas léasair | Modh rith | Snáithín optúil leanúnach | Branda | Bharántas |
Meán-aschur | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | 24 mí | |
Tonnfhad lárionad léasair | 1070(±10) | |||
Raon coigeartaithe cumhachta(%) | 10~100 | |||
Léiríonn cumhacht solas dearg(μW) | 150 | |||
Teirminéal snáithín aschuir | QBH | |||
Fad snáithín | 10~15M | |||
ga lúbthachta íosta | 200MM | |||
Teocht oibre | 10-40 °C | |||
Cobhsaíocht cumhachta fadtéarmach (%) | ±2 W | |||
Wag oradh an tsaoil | 100,000 Uaireanta | |||
Trastomhas croí snáithín | 50um | |||
| ||||
ceann táthú | Modh teagmhais léasair | Collchóiriú |
| 12 mhí |
cumhacht léasair | Tacaíocht uasta de 3,000 vata | |||
Fad fócasach imbhuailte | 150mm | |||
Minicíocht rian | 3000-3500Hz | |||
Mótar swing | Servo | |||
| ||||
Fuarú-uisce meaisín | Cumas fuaraithe | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | 12 mhí |
Toirt umar | 20/20/20/30L | |||
Cuisneoir | R22 | |||
Raon rialaithe teochta an uisce | 25 ± 1 ℃ | |||
Feidhm aláraim | Leibhéal uisce, teocht íseal, teocht ard, ró-ualach, etc | |||
Ardaigh | 25-38.5M | |||
| ||||
Meaisín beathú sreang | Beathú sreang uathoibríoch | Tá |
| 12 mhí |
aistarraingt Uathoibríoch | Tá | |||
Cúiteamh beatha sreinge | Tá | |||
Fad aistarraingthe | Tá | |||
Moill ar bheathú sreang | Tá | |||
Luas bheathú | Inchoigeartaithe | |||
| ||||
Cbosca rialaithe | Athrú ar an soláthar cumhachta | Caighdeán tionsclaíoch 24/15V | Ming Wei | 12 mhí |
Tiománaí AC | Cumraíocht ard tionsclaíoch | Chint | ||
Lasc aer | Chint | |||
Athrú cnaipe | Chint | |||
Lasc stad éigeandála | Chint | |||
Comhla solenoid | Chint | |||
Sealaíocht leictreach | Chint | |||
Scagaire | Chint | |||
banc líne | Chint | |||
Lucht leanúna radaitheora | Chint | |||
Lasc ró-ualaithe | Chint | |||
Aonraitheoir | Chint | |||
Treoraigh an comhla leithlis | Chint | |||
Tiománaí le haghaidh líonadh sreang uathoibríoch | Chint | |||
Comh-aireachta | Comhtháite | |||
Éileamh leictreachais | 380V/50Hz 220V/50Hz /60Hz | |||
| ||||
Cúlpháirtí Liosta sonraí | Ainm Cúlpháirtí | Spec | Qty/ríomhairí pearsanta | |
Gloiní Cosanta | DN7 DN9 | 1 |
| |
Lionsaí Cosanta | 20*3 18*2 | 8 | ||
Greamairí | D40 | 1 | ||
eochair Allen | Socraigh | 1 | ||
Sreangán | Socraigh | 1 | ||
Feadán aeir | píosa | 1 | ||
Cuir píopa uisce leis | píosa | 1 | ||
Comh-aireachta uirlisí | píosa | 1 | ||